
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PS2 hat sich in Europa 40 Millionen mal verkauft</title>
	<atom:link href="http://blackentertainments.com/2006/11/ps2-hat-sich-in-europa-40-millionen-mal-verkauft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blackentertainments.com/check/?type=14/2006/11/ps2-hat-sich-in-europa-40-millionen-mal-verkauft/&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ps2-hat-sich-in-europa-40-millionen-mal-verkauft</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 09:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: &#187; Die PS3 ist ein MinusgeschÃ¤ft - bis jetzt&#8230; &#187; GADMAG.de</title>
		<link>https://blackentertainments.com/check/?type=14/2006/11/ps2-hat-sich-in-europa-40-millionen-mal-verkauft/comment-page-1/#comment-30201</link>
		<dc:creator>&#187; Die PS3 ist ein MinusgeschÃ¤ft - bis jetzt&#8230; &#187; GADMAG.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 09:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadmag.de/ps2-hat-sich-in-europa-40-millionen-mal-verkauft/#comment-30201</guid>
		<description>[...] Der Hersteller der PS3 macht pro verkauftem 20GB Modell einen Verlust von 307US$. Dies geht zumindest aus einer Analyse von iSupply hervor. Die Mitarbeiter dort haben sich die Zeit genommen, die Konsole in all ihre Einzelkomponenten zu zerlegen und die Einzelpreise zu schÃ¤tzen. Dannach kostet eine PS3 in der 20GB Version 806US$ in der Herstellung - ohne Kabel, Controller und Verpackung. Die 60GB Version soll sogar 840US$ in der Herstellung kosten, hat aber natÃ¼rlich auch einen hÃ¶heren VK. Der Verlust soll sich auf 240US$ belaufen. Zum Vergleich hat iSupply eine XBox 360 zerlegt. Bei dei Microsoft Konsole kam ein Gewinn von 75US$ ab der ersten Verkauften Einheit zu Tage (20GB Version). NatÃ¼rlich sind diese &#8220;Verluste&#8221; eingeplant. Daher sollten sie eher als Investitionskosten bezeichnet werden. Wenn der Break-Even mal erreicht ist, werden die Gewinne nur so sprudeln. Denkt nur mal an die 40 Millionen verkauften Einheiten der PS2 - allein in Europa (wir hatten berichtet). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Hersteller der PS3 macht pro verkauftem 20GB Modell einen Verlust von 307US$. Dies geht zumindest aus einer Analyse von iSupply hervor. Die Mitarbeiter dort haben sich die Zeit genommen, die Konsole in all ihre Einzelkomponenten zu zerlegen und die Einzelpreise zu schÃ¤tzen. Dannach kostet eine PS3 in der 20GB Version 806US$ in der Herstellung &#8211; ohne Kabel, Controller und Verpackung. Die 60GB Version soll sogar 840US$ in der Herstellung kosten, hat aber natÃ¼rlich auch einen hÃ¶heren VK. Der Verlust soll sich auf 240US$ belaufen. Zum Vergleich hat iSupply eine XBox 360 zerlegt. Bei dei Microsoft Konsole kam ein Gewinn von 75US$ ab der ersten Verkauften Einheit zu Tage (20GB Version). NatÃ¼rlich sind diese &#8220;Verluste&#8221; eingeplant. Daher sollten sie eher als Investitionskosten bezeichnet werden. Wenn der Break-Even mal erreicht ist, werden die Gewinne nur so sprudeln. Denkt nur mal an die 40 Millionen verkauften Einheiten der PS2 &#8211; allein in Europa (wir hatten berichtet). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
